توضیحات
فروشگاه اینترنتی عمده فروشی بلا استلا
BELLA STELLA
مانیتور سامسونگ UHD smart monitor m8 32 اینچ دارای تجربه Smart TV و طراحی باریک مثالزدنی
مانیتور Samsung Smart Monitor M8 (۳۲ اینچ) ترکیبی از نمایشگر حرفهای و امکانات یک تلویزیون هوشمند است. به عبارت دیگر، این دستگاه نه صرفاً مانیتور، بلکه یک سیستم چندکاره برای کار، سرگرمی و ارتباطات است.
چند ویژگی برجسته آن:
-
تجربه Smart TV داخلی: بدون نیاز به PC، میتوانید به اپلیکیشنهای استریمینگ (مانند نتفلیکس، یوتیوب و غیره) دسترسی داشته باشید، مثل یک تلویزیون هوشمند.
-
طراحی فوقالعاده باریک (Slim / Slim-Fit): ضخامت کم بدنه، ظاهر مینیمال و زیبا در فضای کاری.
-
کیفیت نمایش 4K / UHD: برای ارائه جزئیات بالا در کارهای گرافیکی، تماشای ویدیو و محیطهای کار حرفهای.
-
پشتیبانی از HDR10 / HDR10+ جهت نمایش بهتر طیف روشنایی و کنتراست.
-
امکانات هوشمند از قبیل سیستمعامل داخلی (مانند Tizen)، قابلیت upscaling هوشمند (افزایش کیفیت تصاویر کموضوح)، قابلیت کنترل چند دستگاه (Multi Control)، پشتیبانی از AirPlay، Mirroring و غیره.
-
قابلیت اتصال از طریق USB-C با توان تأمین برق (Power Delivery) برای لپتاپها، همچنین درگاه HDMI، و پورت USB-A برای اتصال لوازم جانبی.
-
بلندگوهای داخلی با کیفیت قابل قبول برای استفاده معمولی، و امکان اتصال بدون بلندگو خارجی در مواقعی که پی سی متصل نیست.
-
پایه قابل تنظیم و امکان چرخش، کج کردن و همچنین نصب روی دیوار (استاندارد VESA).
در کل، اگر میخواهید هم یک مانیتور 4K با کیفیت داشته باشید و هم قابلیتهای یک تلویزیون هوشمند را بدون نیاز به PC اضافه داشته باشید، این مدل گزینهای جذاب است.
| شاخص | مقدار تقریباً رایج |
|---|---|
| مدل / نام کامل | Samsung Smart Monitor M8، نسخه ۳۲ اینچ |
| نوع پنل | معمولاً پنل VA یا مشابه با زاویه دید خوب |
| وضوح (رزولوشن) | 3840 × 2160 پیکسل (4K UHD) |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| روشنایی معمولی | حدود ۴۰۰ نیت |
| روشنایی حداقل | ~ ۳۰۰ نیت |
| نرخ کنتراست ثابت | حدود 3000:1 |
| زاویه دید | 178° افقی / 178° عمودی |
| زمان پاسخگویی (GTG) | تقریباً ۴ میلیثانیه |
| نرخ نوسازی (Refresh Rate) | حداکثر ۶۰ هرتز |
| پشتیبانی HDR | HDR10، HDR10+ |
| تعداد رنگها / عمق رنگ | حدود ۱ میلیارد رنگ |
| درگاههای ورودی / خروجی | ۱ × HDMI، ۱ × USB-C (با امکان Power Delivery)، پورتهای USB-A |
| توان USB-C PD | تأمین برق برای لپتاپ (مثلاً تا ۶۵ وات یا مشابه) |
| بلندگوهای داخلی | بله (Stereo) |
| وبکم / دوربین | نسخهای از مدل دارای دوربین SlimFit جهت تماس ویدیویی |
| ویژگیهای هوشمند | سیستمعامل داخلی (Tizen یا مشابه)، اپلیکیشنهای استریم، AI upscaling، کنترل چند دستگاه، AirPlay / Mirroring، SmartThings و … |
| تنظیمات ارگونومیک و پایه | قابلیت شیب (Tilt)، تنظیم ارتفاع، چرخش، امکان نصب VESA |
| نصب روی دیوار (VESA) | پشتیبانی از استاندارد VESA (مثلاً 100 × 100 میلیمتر) |
| ابعاد بدون پایه (W × H × D) | عرض ~ 713.4 میلیمتر، ارتفاع ~ 423.8 میلیمتر، عمق کم (بسته به مدل) |
| ابعاد با پایه | عرض مشابه، ارتفاع ~ 616.2 میلیمتر، عمق ~ 200 میلیمتر |
| وزن بدون پایه | تقریباً ۴ کیلوگرم |
| وزن با پایه | تقریباً ۷ کیلوگرم |
| توان مصرفی معمولی | حدود ۳۰–۴۰ وات |
| توان مصرفی حداکثر | میتواند تا ~۱۴۰ وات در حالتهای خاص |
| مصرف در حالت آماده به کار | ~ ۰٫۵ وات |
| ولتاژ ورودی / مصرف برق | AC 100-240 ولت |
| دمای کاری مجاز | ۱۰ تا ۴۰ درجه سلسیوس |
| رطوبت کاری مجاز | ۱۰٪ تا ۸۰٪ (بدون تقطیر) |







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.